Плунжерные насосы для системы поддержания пластового давления (ППД)
- Входное давление от 0,15МПа до максимального, предусмотренного установкой
- Управление работой по давлению осуществляется электроконтактным манометром
- Усилие зажатия сальниковых манжет обеспечивается гидравлическим давлением, запитанным от рабочего выходного давления насоса. Таким образом при росте давления возрастает усилие зажатия, обеспечивая гарантированное уплотнение плунжера. Материал сальниковых манжет на основе терморасширенного графита и фторопласта, обеспечивает минимальный коэффициент трения, износ плунжеров, минимальные потери на трение. Замена сальниковых манжет не требует сложной разборки узлов насоса и занимает 15-20 мин. Замена сальников производится путем установки, с фронтальной стороны рабочих цилиндров, патронов с заранее установленными в них сальниками.
- Автоматический контроль и останов при критическом износе сальниковых манжет
- Автономная система смазки под давлением редуктора насоса, система охлаждения смазки редуктора, контроль за уровнем давления и температурой в системе и отключением установки при падении давления в системе смазки.
- Соединение ползунов и плунжеров выполнено через подвижный узел компенсирующий не соосности в перемещении элементов. Таким образом в движении плунжеров исключены радиальные нагрузки, которые приводят к неравномерному износу сальниковых манжет
- Частотное регулирование числа оборотов двигателя с изменением объёмной подачи от 1м³/час до max. Установка не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала во время своей работы.
Характеристики установки насосной плунжерной УНП-25
No | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Мощность насоса (кВт) (предельное отклонение ±5%) | 18.5 |
2 | Полезная мощность (кВт) не менее (расчетная) | 17 |
3 | Питание насоса | 380 Вольт |
4 | Наибольшая обьемная подача м³/час (предельное отклонение ±5%) при частоте хода плунжера 480 мин | 2.4 |
5 | Предельное давление насоса (наибольшее) МПа не менее при частоте хода плунжера 480 мин | 25.0 |
6 | Длина хода плунжера(мм) | 80 |
7 | Диаметр плунжера(мм) | 18.0 |
8 | Наименьшее давление на входе (МПа) | 0.15 |
9 | Частота вращения трансмиссионного вала (мин) | 480 |
10 | Диаметр всасывания патрубка (мм) | 20.0 |
11 | Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 20.0 |
12 | Передаточное число зубчатой пары | 2.5 |
13 | Модуль шестерни | 2.5 |
14 | Материал уплотнительных манжет | Герморум С-571, Фторопласт Ф-4 |
15 | Масло в редукторе насоса | Масло моторное 5W40 |
16 | Масло в системе гидравлического поджатия уплотнительных манжет | Масло гидравлическое МГП-10 |
17 | Габаритные размеры установки ДхШхВ (мм) | 1530х930х1100 |
18 | Масса установки (кг): - без электродвигателя - с электродвигателем |
963 1115 |
Характеристики установки насосной плунжерной УНП4-25 (90)
No | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Мощность насоса (кВт) (предельное отклонение ±5%) | 90 |
2 | Полезная мощность (кВт) не менее (расчетная) | 80 |
3 | Питание насоса | 380 Вольт |
4 | Наибольшая обьемная подача м³/час (предельное отклонение ±5%) при частоте хода плунжера 1000 мин | 15.6 |
5 | Предельное давление насоса (наибольшее) МПа не менее при частоте хода плунжера 740 мин | 25.0 |
6 | Длина хода плунжера(мм) | 140.0 |
7 | Диаметр плунжера(мм) | 28.0 |
8 | Наименьшее давление на входе (МПа) | 0.15 |
9 | Частота вращения трансмиссионного вала (мин) | 740 |
10 | Диаметр всасывания патрубка (мм) | 35.0 |
11 | Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 35.0 |
12 | Передаточное число зубчатой пары | 2.0 |
13 | Модуль шестерни | 2.5 |
14 | Материал уплотнительных манжет | Герморум С-571, Фторопласт Ф-4 |
15 | Масло в редукторе насоса | Масло моторное 5W40 |
16 | Масло в системе гидравлического поджатия уплотнительных манжет | Масло гидравлическое МГП-10 |
17 | Габаритные размеры установки ДхШхВ (мм) | 2600х2100х1400 |
18 | Масса установки (кг): - без электродвигателя - с электродвигателем |
1850 2355 |
Характеристики установки насосной плунжерной УНП4-25 (200)
No | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Мощность насоса (кВт) (предельное отклонение ±5%) | 200 |
2 | Полезная мощность (кВт) не менее (расчетная) | 180.0 |
3 | Питание насоса | 380 Вольт |
4 | Наибольшая обьемная подача м³/час (предельное отклонение ±5%) при частоте хода плунжера 1000 мин | 21 |
5 | Предельное давление насоса (наибольшее) МПа не менее при частоте хода плунжера 1000 мин | 25.0 |
6 | Длина хода плунжера(мм) | 140.0 |
7 | Диаметр плунжера(мм) | 28.0 |
8 | Наименьшее давление на входе (МПа) | 0.15 |
9 | Частота вращения трансмиссионного вала (мин) | 1000 |
10 | Диаметр всасывания патрубка (мм) | 35.0 |
11 | Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 35.0 |
12 | Передаточное число зубчатой пары | 1.5 |
13 | Модуль шестерни | 2.5 |
14 | Материал уплотнительных манжет | Герморум С-571, Фторопласт Ф-4 |
15 | Масло в редукторе насоса | Масло моторное 5W40 |
16 | Масло в системе гидравлического поджатия уплотнительных манжет | Масло гидравлическое МГП-10 |
17 | Габаритные размеры установки ДхШхВ (мм) | 2600х2100х1400 |
18 | Масса установки (кг): - без электродвигателя - с электродвигателем |
1850 3066 |